La información de las elecciones europeas 2019 en la provincia de Alicante/Alacant.
100% escrutado
Votos totales | 775.359 | 60.3% |
---|---|---|
Abstenciones | 510.537 | 39.7% |
Votos en blanco | 5.824 | 0.76% |
Votos nulos | 6.393 | 0.82% |
Participación 2019:
60.3%
+
NaN%
s/
Participación :
%
Mapa electoral
Partidos | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Fuente: Ministerio del Interior | |||
|
259.372 | 33.73% | |
|
189.570 | 24.65% | |
|
116.697 | 15.18% | |
|
71.498 | 9.3% | |
|
55.241 | 7.18% | |
|
37.265 | 4.85% | |
|
11.818 | 1.54% | |
|
2.928 | 0.38% | |
|
2.891 | 0.38% | |
|
2.685 | 0.35% | |
|
1.803 | 0.23% | |
|
1.788 | 0.23% | |
|
1.368 | 0.18% | |
|
996 | 0.13% | |
|
902 | 0.12% | |
|
915 | 0.12% | |
|
554 | 0.07% | |
|
460 | 0.06% | |
|
491 | 0.06% | |
|
428 | 0.06% | |
|
391 | 0.05% | |
|
358 | 0.05% | |
|
345 | 0.04% | |
|
302 | 0.04% | |
|
322 | 0.04% | |
|
298 | 0.04% | |
|
329 | 0.04% | |
|
274 | 0.04% | |
|
305 | 0.04% | |
|
239 | 0.03% | |
|
186 | 0.02% | |
|
123 | 0.02% |

