La información de las elecciones europeas 2019 en la provincia de Madrid.
99.99% escrutado
Votos totales | 3.229.270 | 67.26% |
---|---|---|
Abstenciones | 1.571.551 | 32.74% |
Votos en blanco | 18.500 | 0.58% |
Votos nulos | 13.685 | 0.42% |
Participación 2019:
67.26%
+
18.75%
s/2014
Participación 2014:
48.51%
Mapa electoral
Partidos | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Fuente: Ministerio del Interior | |||
|
1.037.492 | 32.26% | |
|
710.435 | 22.09% | |
|
584.949 | 18.19% | |
|
408.749 | 12.71% | |
|
316.704 | 9.85% | |
|
50.053 | 1.56% | |
|
10.456 | 0.33% | |
|
7.871 | 0.24% | |
|
7.354 | 0.23% | |
|
6.653 | 0.21% | |
|
5.733 | 0.18% | |
|
5.450 | 0.17% | |
|
4.389 | 0.14% | |
|
4.220 | 0.13% | |
|
3.745 | 0.12% | |
|
3.862 | 0.12% | |
|
3.523 | 0.11% | |
|
3.097 | 0.1% | |
|
2.768 | 0.09% | |
|
2.249 | 0.07% | |
|
2.225 | 0.07% | |
|
1.923 | 0.06% | |
|
1.944 | 0.06% | |
|
1.717 | 0.05% | |
|
1.722 | 0.05% | |
|
1.256 | 0.04% | |
|
1.408 | 0.04% | |
|
1.358 | 0.04% | |
|
1.415 | 0.04% | |
|
852 | 0.03% | |
|
794 | 0.02% | |
|
721 | 0.02% |

