La información de las elecciones europeas 2019 en la provincia de Ceuta.
100% escrutado
Votos totales | 33.103 | 55.22% |
---|---|---|
Abstenciones | 26.845 | 44.78% |
Votos en blanco | 251 | 0.77% |
Votos nulos | 317 | 0.96% |
Participación 2019:
55.22%
+
28.42%
s/2014
Participación 2014:
26.8%
Mapa electoral
Partidos | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Fuente: Ministerio del Interior | |||
|
11.008 | 33.58% | |
|
8.930 | 27.24% | |
|
6.748 | 20.58% | |
|
2.527 | 7.71% | |
|
1.260 | 3.84% | |
|
1.108 | 3.38% | |
|
313 | 0.95% | |
|
141 | 0.43% | |
|
98 | 0.3% | |
|
54 | 0.16% | |
|
50 | 0.15% | |
|
41 | 0.13% | |
|
30 | 0.09% | |
|
26 | 0.08% | |
|
19 | 0.06% | |
|
18 | 0.05% | |
|
16 | 0.05% | |
|
16 | 0.05% | |
|
13 | 0.04% | |
|
13 | 0.04% | |
|
14 | 0.04% | |
|
12 | 0.04% | |
|
9 | 0.03% | |
|
10 | 0.03% | |
|
10 | 0.03% | |
|
11 | 0.03% | |
|
10 | 0.03% | |
|
7 | 0.02% | |
|
6 | 0.02% | |
|
7 | 0.02% | |
|
8 | 0.02% | |
|
2 | 0.01% |

