La información de las elecciones europeas 2019 en la provincia de Lleida.
99.97% escrutado
Votos totales | 203.586 | 67.84% |
---|---|---|
Abstenciones | 96.516 | 32.16% |
Votos en blanco | 2.090 | 1.03% |
Votos nulos | 1.083 | 0.53% |
Participación 2019:
67.84%
+
22.34%
s/2014
Participación 2014:
45.5%
Mapa electoral
Partidos | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Fuente: Ministerio del Interior | |||
|
81.632 | 40.31% | |
|
53.508 | 26.42% | |
|
28.881 | 14.26% | |
|
11.442 | 5.65% | |
|
9.775 | 4.83% | |
|
7.832 | 3.87% | |
|
3.067 | 1.51% | |
|
1.543 | 0.76% | |
|
385 | 0.19% | |
|
261 | 0.13% | |
|
259 | 0.13% | |
|
230 | 0.11% | |
|
227 | 0.11% | |
|
150 | 0.07% | |
|
149 | 0.07% | |
|
134 | 0.07% | |
|
119 | 0.06% | |
|
93 | 0.05% | |
|
92 | 0.05% | |
|
56 | 0.03% | |
|
61 | 0.03% | |
|
68 | 0.03% | |
|
51 | 0.03% | |
|
58 | 0.03% | |
|
58 | 0.03% | |
|
57 | 0.03% | |
|
34 | 0.02% | |
|
41 | 0.02% | |
|
37 | 0.02% | |
|
46 | 0.02% | |
|
43 | 0.02% | |
|
25 | 0.01% |

