La información de las elecciones europeas 2019 en la provincia de Girona.
100% escrutado
Votos totales | 336.105 | 65.23% |
---|---|---|
Abstenciones | 179.186 | 34.77% |
Votos en blanco | 2.414 | 0.72% |
Votos nulos | 1.662 | 0.49% |
Participación 2019:
65.23%
+
17.95%
s/2014
Participación 2014:
47.28%
Mapa electoral
Partidos | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Fuente: Ministerio del Interior | |||
|
150.197 | 44.91% | |
|
72.040 | 21.54% | |
|
49.398 | 14.77% | |
|
20.416 | 6.1% | |
|
15.173 | 4.54% | |
|
10.571 | 3.16% | |
|
5.330 | 1.59% | |
|
3.834 | 1.15% | |
|
798 | 0.24% | |
|
500 | 0.15% | |
|
436 | 0.13% | |
|
387 | 0.12% | |
|
384 | 0.11% | |
|
264 | 0.08% | |
|
273 | 0.08% | |
|
226 | 0.07% | |
|
164 | 0.05% | |
|
177 | 0.05% | |
|
119 | 0.04% | |
|
135 | 0.04% | |
|
144 | 0.04% | |
|
125 | 0.04% | |
|
135 | 0.04% | |
|
147 | 0.04% | |
|
104 | 0.03% | |
|
107 | 0.03% | |
|
99 | 0.03% | |
|
92 | 0.03% | |
|
57 | 0.02% | |
|
61 | 0.02% | |
|
70 | 0.02% | |
|
66 | 0.02% |

