La información de las elecciones europeas 2019 en la provincia de Guadalajara.
100% escrutado
Votos totales | 127.041 | 68.89% |
---|---|---|
Abstenciones | 57.383 | 31.11% |
Votos en blanco | 1.196 | 0.95% |
Votos nulos | 1.101 | 0.87% |
Participación 2019:
68.89%
+
21.14%
s/2014
Participación 2014:
47.75%
Mapa electoral
Partidos | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Fuente: Ministerio del Interior | |||
|
45.536 | 36.16% | |
|
30.151 | 23.94% | |
|
18.495 | 14.69% | |
|
13.762 | 10.93% | |
|
12.330 | 9.79% | |
|
1.779 | 1.41% | |
|
334 | 0.27% | |
|
315 | 0.25% | |
|
187 | 0.15% | |
|
175 | 0.14% | |
|
144 | 0.11% | |
|
135 | 0.11% | |
|
141 | 0.11% | |
|
137 | 0.11% | |
|
127 | 0.1% | |
|
127 | 0.1% | |
|
116 | 0.09% | |
|
94 | 0.07% | |
|
83 | 0.07% | |
|
80 | 0.06% | |
|
60 | 0.05% | |
|
58 | 0.05% | |
|
55 | 0.04% | |
|
47 | 0.04% | |
|
48 | 0.04% | |
|
49 | 0.04% | |
|
41 | 0.03% | |
|
32 | 0.03% | |
|
36 | 0.03% | |
|
29 | 0.02% | |
|
22 | 0.02% | |
|
19 | 0.02% |

