La información de las elecciones europeas 2019 en la provincia de Cuenca.
100% escrutado
Votos totales | 117.522 | 76.36% |
---|---|---|
Abstenciones | 36.379 | 23.64% |
Votos en blanco | 1.578 | 1.36% |
Votos nulos | 1.428 | 1.22% |
Participación 2019:
76.36%
+
25.23%
s/2014
Participación 2014:
51.13%
Mapa electoral
Partidos | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Fuente: Ministerio del Interior | |||
|
49.051 | 42.25% | |
|
36.669 | 31.59% | |
|
10.700 | 9.22% | |
|
7.937 | 6.84% | |
|
7.645 | 6.59% | |
|
879 | 0.76% | |
|
170 | 0.15% | |
|
160 | 0.14% | |
|
136 | 0.12% | |
|
128 | 0.11% | |
|
93 | 0.08% | |
|
79 | 0.07% | |
|
86 | 0.07% | |
|
87 | 0.07% | |
|
84 | 0.07% | |
|
72 | 0.06% | |
|
64 | 0.06% | |
|
56 | 0.05% | |
|
56 | 0.05% | |
|
56 | 0.05% | |
|
45 | 0.04% | |
|
45 | 0.04% | |
|
30 | 0.03% | |
|
38 | 0.03% | |
|
19 | 0.02% | |
|
27 | 0.02% | |
|
20 | 0.02% | |
|
28 | 0.02% | |
|
14 | 0.01% | |
|
14 | 0.01% | |
|
15 | 0.01% | |
|
13 | 0.01% |

