La información de las elecciones europeas 2019 en la provincia de Ciudad Real.
100% escrutado
Votos totales | 268.890 | 68.72% |
---|---|---|
Abstenciones | 122.394 | 31.28% |
Votos en blanco | 3.237 | 1.22% |
Votos nulos | 3.453 | 1.28% |
Participación 2019:
68.72%
+
22.97%
s/2014
Participación 2014:
45.75%
Mapa electoral
Partidos | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Fuente: Ministerio del Interior | |||
|
112.808 | 42.5% | |
|
75.121 | 28.3% | |
|
31.412 | 11.83% | |
|
18.217 | 6.86% | |
|
18.047 | 6.8% | |
|
2.411 | 0.91% | |
|
778 | 0.29% | |
|
422 | 0.16% | |
|
365 | 0.14% | |
|
324 | 0.12% | |
|
191 | 0.07% | |
|
199 | 0.07% | |
|
182 | 0.07% | |
|
153 | 0.06% | |
|
131 | 0.05% | |
|
125 | 0.05% | |
|
121 | 0.05% | |
|
100 | 0.04% | |
|
118 | 0.04% | |
|
106 | 0.04% | |
|
102 | 0.04% | |
|
72 | 0.03% | |
|
86 | 0.03% | |
|
78 | 0.03% | |
|
67 | 0.03% | |
|
92 | 0.03% | |
|
84 | 0.03% | |
|
74 | 0.03% | |
|
56 | 0.02% | |
|
52 | 0.02% | |
|
44 | 0.02% | |
|
62 | 0.02% |

