La información de las elecciones europeas 2019 en la provincia de Huesca.
100% escrutado
Votos totales | 112.433 | 67.16% |
---|---|---|
Abstenciones | 54.978 | 32.84% |
Votos en blanco | 1.895 | 1.7% |
Votos nulos | 1.098 | 0.98% |
Participación 2019:
67.16%
+
21.83%
s/2014
Participación 2014:
45.33%
Mapa electoral
Partidos | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Fuente: Ministerio del Interior | |||
|
42.672 | 38.33% | |
|
25.397 | 22.81% | |
|
16.792 | 15.08% | |
|
10.982 | 9.86% | |
|
7.504 | 6.74% | |
|
1.834 | 1.65% | |
|
1.097 | 0.99% | |
|
472 | 0.42% | |
|
452 | 0.41% | |
|
400 | 0.36% | |
|
282 | 0.25% | |
|
230 | 0.21% | |
|
188 | 0.17% | |
|
132 | 0.12% | |
|
120 | 0.11% | |
|
115 | 0.1% | |
|
103 | 0.09% | |
|
85 | 0.08% | |
|
85 | 0.08% | |
|
65 | 0.06% | |
|
51 | 0.05% | |
|
60 | 0.05% | |
|
49 | 0.04% | |
|
41 | 0.04% | |
|
34 | 0.03% | |
|
29 | 0.03% | |
|
36 | 0.03% | |
|
33 | 0.03% | |
|
33 | 0.03% | |
|
20 | 0.02% | |
|
23 | 0.02% | |
|
23 | 0.02% |

