Fuente: Generalitat de Catalunya
| 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Partidos | Escaños | Votos | Porcentaje |
| CiU | 50 | 1.112.341 | 30,68% |
| ERC-Cat Sí | 21 | 496.292 | 13,68% |
| PSC | 20 | 523.333 | 14,43% |
| PP | 19 | 471.197 | 12,99% |
| ICV-EUiA | 13 | 358.857 | 9,89% |
| C's | 9 | 274.925 | 7,58% |
| CUP-ALTERNATIVA D'ESQUERRES | 3 | 126.219 | 3,48% |
| PxC | 0 | 60.142 | 1,65% |
| S.I. | 0 | 46.608 | 1,28% |
| EB | 0 | 27.874 | 0,76% |
| PACMA | 0 | 20.777 | 0,57% |
| PIRATA.CAT | 0 | 17.942 | 0,49% |
| UPyD | 0 | 14.552 | 0,40% |
| FARTS.cat | 0 | 11.675 | 0,32% |
| VD | 0 | 5.936 | 0,16% |
| UCE | 0 | 2.502 | 0,06% |
| PRE-IR | 0 | 815 | 0,02% |
| SiR | 0 | 332 | - |
Eleccions catalanes 2012