La información de las elecciones autonómicas de Cataluña.
Partidos | Escaños | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Fuente: Ministerio del Interior | |||
|
36 | 1.102.099 | 25.37 % |
|
34 | 940.602 | 21.65 % |
|
32 | 929.407 | 21.39 % |
|
17 | 602.969 | 13.88 % |
|
8 | 323.695 | 7.45 % |
|
4 | 193.352 | 4.45 % |
|
4 | 184.108 | 4.24 % |
|
0 | 38.520 | 0.89 % |
|
0 | 10.114 | 0.23 % |
|
0 | 573 | 0.01 % |
|
0 | 0 | 0 % |

